<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palù di Livenza &#187; Natura</title>
	<atom:link href="http://palu.incaneva.it/category/eventi/natura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palu.incaneva.it</link>
	<description>Sito naturalistico e palafitticolo UNESCO &#124; Caneva e Polcenigo PN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Dec 2018 10:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.27</generator>
	<item>
		<title>Il territorio</title>
		<link>http://palu.incaneva.it/2013/06/17/il-territorio/</link>
		<comments>http://palu.incaneva.it/2013/06/17/il-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 21:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DandCo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Palù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palu.incaneva.it/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[La palude delle sorgenti del Livenza si è formata in una depressione naturale strutturale, delimitata ad est dall’altura del Col Longone, ad ovest dalle pendici dell’altipiano del Cansiglio e sbarrata a nord dalle ghiaie trasportate dal torrente Gorgazzo, affluente dello stesso Livenza]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Da palude a Palù</h2>
<p>La palude delle sorgenti del Livenza si è formata in una depressione naturale strutturale, delimitata ad est dall’altura del Col Longone, ad ovest dalle pendici dell’altipiano del Cansiglio e sbarrata a nord dalle ghiaie trasportate dal torrente Gorgazzo, affluente dello stesso Livenza. <br />
Alla base del massiccio carsico del Cansiglio/Cavallo, dal quale derivano, sono allineate su una fascia di 5 km, le tre sorgenti perenni del Livenza: Gorgazzo (a NE), Santissima (in comune di Polcenigo – portata media 6 m3/sec) e Molinetto (in quello di Caneva: portata media 2 m3/sec). Sede d’un bacino d’acqua con altezze oscillanti sin dai tempi preistorici, venne sottoposto negli ultimi due secoli a vari lavori di bonifica ed interventi idraulici (scavo di scoline, canali di sgrondo, costruzione di un canale artificiale che attraversa in galleria il Col Longone per l’alimentazione d’una centrale elettrica) che alterarono parzialmente l’ambiente umido naturale. Nonostante l’introduzione dei queste alterazioni, vi si conserva un deposito stratificato di straordinaria importanza sia per l’archeologia preistorica, che lo studio della trasformazione dell’ambiente negli ultimi 15.000 anni.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palu.incaneva.it/2013/06/17/il-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente vegetale</title>
		<link>http://palu.incaneva.it/2013/06/15/ambiente-vegetale/</link>
		<comments>http://palu.incaneva.it/2013/06/15/ambiente-vegetale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 21:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DandCo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Palù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palu.incaneva.it/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Il Palù di Livenza, detto anche Palù della Santissima, prende il suo nome dall'area acquitrinosa a valle della sorgente della Livenza, sulle falde sud-orientali del Monte Piancavallo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>La biodiversità di specie vegetali</h2>
<h3>Il Palù di Livenza, oltre che un sito palafitticolo di grande valore dal punto di vista archeologico, è un&#8217;area di grande interesse naturalistico.</h3>
<p>Il Palù di Livenza, detto anche Palù della Santissima, prende il suo nome dall&#8217;area acquitrinosa a valle della sorgente della Livenza, sulle falde sud-orientali del Monte Piancavallo. Lo stato paludoso dell&#8217;area, compresa fra le risorgive del fiume e le marcite a valle, permette la dimora di molte specie vegetali igrofite e di un&#8217;avifauna tipicamente palustre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palu.incaneva.it/2013/06/15/ambiente-vegetale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fauna, caccia e pesca</title>
		<link>http://palu.incaneva.it/2013/06/14/fauna-caccia-pesca/</link>
		<comments>http://palu.incaneva.it/2013/06/14/fauna-caccia-pesca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DandCo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Palù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palu.incaneva.it/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[(English) Palu di Livenza houses in all periods of the year the typical fauna of the marshes.
You can practice, in the periods allowed, the activities of hunting and fishing]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Gli abitanti del Palù</h2>
<p>Il Palù di Livenza ospita in tutti i periodi dell&#8217;anno un’avifauna tipicamente palustre.<br />
E&#8217; possibile praticare, nei periodi consentiti, le attività di caccia e la pesca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palu.incaneva.it/2013/06/14/fauna-caccia-pesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photogallery</title>
		<link>http://palu.incaneva.it/2013/06/14/photogallery/</link>
		<comments>http://palu.incaneva.it/2013/06/14/photogallery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DandCo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[Palù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palu.incaneva.it/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Il Palù di Livenza, dove natura e storia si intrecciano da secoli &#038;nbsp]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Il Palù di Livenza, dove natura e storia si intrecciano da secoli</h2>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palu.incaneva.it/2013/06/14/photogallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A volo d&#8217;aquila</title>
		<link>http://palu.incaneva.it/2013/06/13/a-volo-di-aquila/</link>
		<comments>http://palu.incaneva.it/2013/06/13/a-volo-di-aquila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DandCo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Palù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palu.incaneva.it/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Fine inverno. Una poiana, nascosta tra i rami di un ontano nero, attende che i primi raggi del giorno la illuminino. Lentamente il sole si alza, l&#8217;aria diventa tiepida, la brina scompare e lascia all&#8217;epatica, alla primula e alla pervinca il compito di colorare il sottobosco. L&#8217;aria si scalda e la poiana prende il volo, [&#038;hellip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fine inverno. Una poiana, nascosta tra i rami di un ontano nero, attende che i primi raggi del giorno la illuminino. Lentamente il sole si alza, l&#8217;aria diventa tiepida, la brina scompare e lascia all&#8217;epatica, alla primula e alla pervinca il compito di colorare il sottobosco. <em id="__mceDel"><span id="more-262"></span></em> L&#8217;aria si scalda e la poiana prende il volo, sale disegnando ampi cerchi verso il cielo blu intenso che contorna il crinale dei versanti pedemontani. Mentre vola guarda in basso, osserva i prati alla ricerca di prede, lancia grida acute per stanarle e facilitare la caccia. Man mano che sale si apre sotto di lei il mosaico di prati, campi, boschi ed acque che caratterizza questa terra friulana posta ai piedi delle prealpi. Antiche scogliere, muri millenari di calcare, salgono rapide verso il cielo per oltre un migliaio di metri: sono i versanti pedemontani che abbracciano tutta la pianura pordenonese. Sono ripidi e solcati da una serie di vallecole, risultato dell&#8217;erosione delle acque meteoriche che scendono veloci verso il basso. Ma il calcare è roccia fragile, si lascia sciogliere dalle piogge abbondanti che prima lo martellano e poi lo penetrano sciogliendolo. L&#8217;acqua gli scava dentro, forma cunicoli, grotte, passaggi interminabili alla ricerca di una via d&#8217;uscita verso la luce. Alla fine vince e sgorga copiosa ai piedi della montagna, continuando a stupire popolazioni e passanti increduli di fronte a tanta abbondanza di acqua limpida e fresca. Santissima e Molinetto, nomi che evocano mistero e lavoro per due delle tre sorgenti che qui danno origine al Livenza. Di fronte alla montagna un colle stretto e lungo, il Col Longon appunto, si distende parallelo alla chiudendo la strada la fiume. Il Livenza e i torrenti pedemontani si sono trovati per millenni la strada sbarrata e hanno scelto di farsi largo tra il Col del Conte e quello di San Floriano per aggirare l&#8217;ostacolo e proseguire a bagnare la pianura. Lo spazio racchiuso tra la montagna e le prime colline, guardato di sbieco dagli abitanti di Coltura di Polcenigo e Sarone di Caneva, prende il nome di Palù di Livenza. Palù come abbreviazione di palude, creata dalle acque che a fatica riescono ad uscire in pianura, Livenza dal nome del fiume che le raccoglie. Il paesaggio del Palù è il risultato della vita spontanea della natura palustre e dei ripetuti tentativi dell&#8217;uomo di dominarla. Prati e coltivi si inseriscono nelle zone più asciutte mentre la bassura ospita la serie simmetrica di canali volti a prosciugarla. Le scoperte archeologiche hanno fermato l&#8217;azione dell&#8217;uomo e la natura si è ripresa i suoi spazi: impenetrabili arbusteti di salici occupano le zone allagate associandosi a boschetti di ontano nero. Le zone meno ostili lasciano penetrare la flora caratteristica dei paesaggi agrari collinari. A beneficiare di questa rinaturalizzazione spontanea è sicuramente la fauna, una ricca componente animale che trova in questi luoghi alimento e rifugio. (Testo: Davide Pasut &#8211; Eupolis   |   Foto: Alfredo Del Col)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palu.incaneva.it/2013/06/13/a-volo-di-aquila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
